滋賀県のカフェ・喫茶店勢力図
|
滋賀県(市・町)のカフェ・喫茶店の数
市・町 | スターバックス | ドトール | コメダ | 星乃珈琲店 | 珈琲館 | タリーズ | らんぷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大津市 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
彦根市 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
草津市 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
栗東市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近江八幡市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東近江市 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
長浜市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
米原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野洲市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲賀市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛荘町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲良町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多賀町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竜王町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 2 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 |
滋賀県のカフェ・喫茶店 結果
珈琲所コメダ珈琲店の勝利