大津市の市町役場 『滋賀県庁』
施設名 | 滋賀県庁 |
所在地 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町4-1-1 |
℡ | 077-524-1121、077-528-3993(総合案内) |
FAX | お問い合わせ一覧 |
メール | お問い合わせ一覧 |
開庁時間 | 8時30分?17時15分 |
閉庁日 | 土曜・休日・年末年始(12月29日~1月3日) |
駐車場 | - |
県の花 | モミジ |
県の木 | シャクナゲ |
県の鳥 | カイツブリ |
県章 | http://www.pref.shiga.lg.jp/profile/ichi/index.html |
県民憲章 | |
県民の歌 | http://www.pref.shiga.lg.jp/profile/song/index.html |
県の日 | 7月1日:びわ湖の日 |
団体コード | 25000-7 |
面積 | 4,017.36km2 |
総人口 | 1,416,704人(推計人口、2013年9月1日) |
公式サイト | http://www.pref.shiga.lg.jp/ |
公式ブログ | - |
公式Twitter | https://twitter.com/watan_shiga |
https://www.facebook.com/pref.shiga | |
地図 |
大きな地図で見る |