甲賀市のゴルフ場 『大甲賀カントリークラブ 油日コース』
施設名 | 大甲賀カントリークラブ 油日コース |
所在地 | 〒520-3413 滋賀県甲賀市甲賀町油日1695 |
℡ | 0748-88-2511 |
FAX | 0748-88-5582 |
メール | - |
営業時間 | - |
料金 | - |
コース数 | 鈴鹿コース(9番ホール)、伊吹コース(9番ホール)、志摩コース(9番ホール) |
駐車場 | - |
公式サイト | http://www.daikoka.com/ |
公式ブログ | - |
公式Twitter | - |
地図 |
大きな地図で見る |
甲賀市のゴルフ場 『大甲賀カントリークラブ 神コース』
施設名 | 大甲賀カントリークラブ 神コース |
所在地 | 〒520-3411 滋賀県甲賀市甲賀町神1940 |
℡ | 0748-88-5678 |
FAX | 0748-88-5676 |
メール | - |
営業時間 | - |
料金 | - |
コース数 | OUTコース(9ホール)、INコース(9番ホール) |
駐車場 | - |
地図 |
大きな地図で見る |