現在地 : 滋賀県  人口数・世帯数

滋賀県の人口数・世帯数(2013年4月)

市町村名 人口数 世帯数 滋賀県内ランキング
大津市 322,980 122,251 1位
長浜市 125,433 41,517 2位
草津市 118,990 49,283 3位
東近江市 116,920 38,956 4位
彦根市 109,705 41,388 5位
甲賀市 93,584 30,230 6位
近江八幡市 80,464 27,420 7位
守山市 70,544 23,683 8位
栗東市 59,819 20,380 9位
湖南市 55,125 19,820 10位
高島市 55,012 18,627 11位
野洲市 49,592 16,746 12位
米原市 41,234 12,527 13位
日野町 23,073 7,496 14位
愛荘町 19,758 6,226 15位
竜王町 13,221 4,180 16位
豊郷町 7,427 2,556 17位
多賀町 8,173 2,489 18位
甲良町 7,952 2,161 19位
滋賀県 1,379,006人 487,936世帯 -