日野町のアスレチック(フィールドアスレチック) 『滋賀県農業公園ブルーメの丘』
施設名 | 滋賀農業公園ブルーメの丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒529-1628 滋賀県蒲生郡日野町西大路864-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℡ | 0748-52-2611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0748-52-2351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メール | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | http://www.blumenooka.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ブログ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式Twitter | https://twitter.com/blumenhugel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式Instagram | https://www.instagram.com/blumenooka/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式Facebook | https://www.facebook.com/滋賀農業公園-ブルーメの丘-718603918192497/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図 |