埼玉県の郵便番号
郵便番号 | 住所 | |||
---|---|---|---|---|
〒331-0000 | (3310000) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 以下に掲載がない場合 |
〒331-0058 | (3310058) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 飯田 |
〒331-0068 | (3310068) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 飯田新田 |
〒331-0053 | (3310053) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 植田谷本 |
〒331-0067 | (3310067) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 植田谷本村新田 |
〒331-0045 | (3310045) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 内野本郷 |
〒331-0047 | (3310047) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 指扇 |
〒331-0076 | (3310076) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 指扇領辻 |
〒331-0073 | (3310073) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 指扇領別所 |
〒331-0064 | (3310064) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 佐知川 |
〒331-0056 | (3310056) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 三条町 |
〒331-0054 | (3310054) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 島根 |
〒331-0055 | (3310055) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 昭和 |
〒331-0048 | (3310048) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 清河寺 |
〒331-0071 | (3310071) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 高木 |
〒331-0066 | (3310066) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 塚本 |
〒331-0060 | (3310060) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 塚本町 |
〒331-0062 | (3310062) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 土屋 |
〒331-0077 | (3310077) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 中釘 |
〒331-0057 | (3310057) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 中野林 |
〒331-0061 | (3310061) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 西遊馬 |
〒331-0049 | (3310049) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 西新井 |
〒331-0072 | (3310072) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 平方領々家 |
〒331-0065 | (3310065) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 二ツ宮 |
〒331-0063 | (3310063) | 埼玉県 | さいたま市西区 | プラザ |
〒331-0074 | (3310074) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 宝来 |
〒331-0059 | (3310059) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 水判土 |
〒331-0075 | (3310075) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 峰岸 |
〒331-0052 | (3310052) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 三橋 |
〒331-0046 | (3310046) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 宮前町 |
〒331-0069 | (3310069) | 埼玉県 | さいたま市西区 | 湯木町 |
〒331-0800 | (3310800) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 以下に掲載がない場合 |
〒331-0813 | (3310813) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 植竹町 |
〒331-0815 | (3310815) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 大成町 |
〒331-0824 | (3310824) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 上加 |
〒331-0825 | (3310825) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 櫛引町 |
〒331-0801 | (3310801) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 今羽町 |
〒331-0804 | (3310804) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 土呂町 |
〒331-0822 | (3310822) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 奈良町 |
〒331-0823 | (3310823) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 日進町 |
〒331-0814 | (3310814) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 東大成町 |
〒331-0821 | (3310821) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 別所町 |
〒331-0802 | (3310802) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 本郷町 |
〒331-0805 | (3310805) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 盆栽町 |
〒331-0803 | (3310803) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 見沼 |
〒331-0812 | (3310812) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 宮原町 |
〒331-0811 | (3310811) | 埼玉県 | さいたま市北区 | 吉野町 |
〒330-0800 | (3300800) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 以下に掲載がない場合 |
〒330-0841 | (3300841) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 東町 |
〒330-0834 | (3300834) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 天沼町 |
〒330-0852 | (3300852) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 大成町 |
〒330-0836 | (3300836) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 大原 |
〒330-0855 | (3300855) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 上小町 |
〒330-0843 | (3300843) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 吉敷町 |
〒330-0835 | (3300835) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 北袋町 |
〒330-0851 | (3300851) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 櫛引町 |
〒330-0854 | (3300854) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 桜木町 |
〒330-0844 | (3300844) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 下町 |
〒330-0805 | (3300805) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 寿能町 |
〒330-0842 | (3300842) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 浅間町 |
〒330-0846 | (3300846) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 大門町 |
〒330-0803 | (3300803) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 高鼻町 |
〒330-0801 | (3300801) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 土手町 |
〒330-0845 | (3300845) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 仲町 |
〒330-0853 | (3300853) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 錦町 |
〒330-0804 | (3300804) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 堀の内町 |
〒330-0856 | (3300856) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 三橋 |
〒330-0802 | (3300802) | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 宮町 |
〒337-0000 | (3370000) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 以下に掲載がない場合 |
〒337-0014 | (3370014) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 大谷 |
〒337-0053 | (3370053) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 大和田町 |
〒337-0004 | (3370004) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 卸町 |
〒337-0022 | (3370022) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 加田屋 |
〒337-0027 | (3370027) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 加田屋新田 |
〒337-0024 | (3370024) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 片柳 |
〒337-0023 | (3370023) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 片柳東 |
〒337-0044 | (3370044) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 上山口新田 |
〒337-0005 | (3370005) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 小深作 |
〒337-0031 | (3370031) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 笹丸 |
〒337-0006 | (3370006) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 島町 |
〒337-0045 | (3370045) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 新右エ門新田 |
〒337-0054 | (3370054) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 砂町 |
〒337-0026 | (3370026) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 染谷 |
〒337-0043 | (3370043) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 中川 |
〒337-0013 | (3370013) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 新堤 |
〒337-0035 | (3370035) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 西山新田 |
〒337-0034 | (3370034) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 西山村新田 |
〒337-0015 | (3370015) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 蓮沼 |
〒337-0008 | (3370008) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 春岡 |
〒337-0002 | (3370002) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 春野 |
〒337-0032 | (3370032) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 東新井 |
〒337-0051 | (3370051) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 東大宮 |
〒337-0012 | (3370012) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 東宮下 |
〒337-0016 | (3370016) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 東門前 |
〒337-0021 | (3370021) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 膝子 |
〒337-0003 | (3370003) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 深作 |
〒337-0017 | (3370017) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 風渡野 |
〒337-0052 | (3370052) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 堀崎町 |
〒337-0001 | (3370001) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 丸ケ崎 |
〒337-0007 | (3370007) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 丸ケ崎町 |
〒337-0033 | (3370033) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 御蔵 |
〒337-0042 | (3370042) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 南中野 |
〒337-0041 | (3370041) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 南中丸 |
〒337-0011 | (3370011) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 宮ケ谷塔 |
〒337-0036 | (3370036) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 見山 |
〒337-0025 | (3370025) | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 山 |
〒330-0000 | (3300000) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 以下に掲載がない場合 |
〒338-0014 | (3380014) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 上峰 |
〒338-0007 | (3380007) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 円阿弥 |
〒338-0012 | (3380012) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 大戸 |
〒338-0001 | (3380001) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 上落合 |
〒338-0005 | (3380005) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 桜丘 |
〒338-0002 | (3380002) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 下落合 |
〒330-0081 | (3300081) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心(次のビルを除く) |
〒330-6090 | (3306090) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(地階・階層不明) |
〒330-6001 | (3306001) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(1階) |
〒330-6002 | (3306002) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(2階) |
〒330-6003 | (3306003) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(3階) |
〒330-6004 | (3306004) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(4階) |
〒330-6005 | (3306005) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(5階) |
〒330-6006 | (3306006) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(6階) |
〒330-6007 | (3306007) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(7階) |
〒330-6008 | (3306008) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(8階) |
〒330-6009 | (3306009) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(9階) |
〒330-6010 | (3306010) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(10階) |
〒330-6011 | (3306011) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(11階) |
〒330-6012 | (3306012) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(12階) |
〒330-6013 | (3306013) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(13階) |
〒330-6014 | (3306014) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(14階) |
〒330-6015 | (3306015) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(15階) |
〒330-6016 | (3306016) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(16階) |
〒330-6017 | (3306017) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(17階) |
〒330-6018 | (3306018) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(18階) |
〒330-6019 | (3306019) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(19階) |
〒330-6020 | (3306020) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(20階) |
〒330-6021 | (3306021) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(21階) |
〒330-6022 | (3306022) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(22階) |
〒330-6023 | (3306023) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(23階) |
〒330-6024 | (3306024) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(24階) |
〒330-6025 | (3306025) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(25階) |
〒330-6026 | (3306026) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(26階) |
〒330-6027 | (3306027) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(27階) |
〒330-6028 | (3306028) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(28階) |
〒330-6029 | (3306029) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(29階) |
〒330-6030 | (3306030) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(30階) |
〒330-6031 | (3306031) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(31階) |
〒330-6032 | (3306032) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(32階) |
〒330-6033 | (3306033) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(33階) |
〒330-6034 | (3306034) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(34階) |
〒330-6035 | (3306035) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(35階) |
〒338-0011 | (3380011) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 新中里 |
〒338-0013 | (3380013) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 鈴谷 |
〒338-0006 | (3380006) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 八王子 |
〒338-0004 | (3380004) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 本町西 |
〒338-0003 | (3380003) | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 本町東 |
〒338-0800 | (3380800) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 以下に掲載がない場合 |
〒338-0826 | (3380826) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 大久保領家 |
〒338-0824 | (3380824) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 上大久保 |
〒338-0815 | (3380815) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 五関 |
〒338-0813 | (3380813) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 在家 |
〒338-0823 | (3380823) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 栄和 |
〒338-0833 | (3380833) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 桜田 |
〒338-0834 | (3380834) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 新開 |
〒338-0825 | (3380825) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 下大久保 |
〒338-0814 | (3380814) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 宿 |
〒338-0817 | (3380817) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 昭和 |
〒338-0811 | (3380811) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 白鍬 |
〒338-0812 | (3380812) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 神田 |
〒338-0837 | (3380837) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 田島 |
〒338-0816 | (3380816) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 塚本 |
〒338-0835 | (3380835) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 道場 |
〒338-0822 | (3380822) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 中島 |
〒338-0832 | (3380832) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 西堀 |
〒338-0836 | (3380836) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 町谷 |
〒338-0831 | (3380831) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 南元宿 |
〒338-0821 | (3380821) | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 山久保 |
〒330-0000 | (3300000) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 以下に掲載がない場合 |
〒330-0046 | (3300046) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 大原 |
〒330-0071 | (3300071) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 上木崎 |
〒330-0042 | (3300042) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 木崎 |
〒330-0064 | (3300064) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 岸町 |
〒330-0074 | (3300074) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 北浦和 |
〒330-0045 | (3300045) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 皇山町 |
〒330-0051 | (3300051) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 駒場 |
〒330-0065 | (3300065) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 神明 |
〒330-0044 | (3300044) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 瀬ケ崎 |
〒330-0043 | (3300043) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 大東 |
〒330-0063 | (3300063) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 高砂 |
〒330-0061 | (3300061) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 常盤 |
〒330-0062 | (3300062) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 仲町 |
〒330-0075 | (3300075) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 針ヶ谷 |
〒330-0054 | (3300054) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 東岸町 |
〒330-0055 | (3300055) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 東高砂町 |
〒330-0056 | (3300056) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 東仲町 |
〒330-0053 | (3300053) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 前地 |
〒330-0041 | (3300041) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 三崎 |
〒330-0073 | (3300073) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 元町 |
〒330-0052 | (3300052) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 本太 |
〒330-0072 | (3300072) | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 領家 |
〒336-0000 | (3360000) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 以下に掲載がない場合 |
〒336-0034 | (3360034) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 内谷 |
〒336-0043 | (3360043) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 円正寺 |
〒336-0042 | (3360042) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 大谷口 |
〒336-0016 | (3360016) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 大谷場 |
〒336-0031 | (3360031) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 鹿手袋 |
〒336-0022 | (3360022) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 白幡 |
〒336-0023 | (3360023) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 神明 |
〒336-0038 | (3360038) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 関 |
〒336-0015 | (3360015) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 太田窪 |
〒336-0026 | (3360026) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 辻 |
〒336-0036 | (3360036) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 堤外 |
〒336-0027 | (3360027) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 沼影 |
〒336-0024 | (3360024) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 根岸 |
〒336-0041 | (3360041) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 広ケ谷戸 |
〒336-0025 | (3360025) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 文蔵 |
〒336-0021 | (3360021) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 別所 |
〒336-0033 | (3360033) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 曲本 |
〒336-0035 | (3360035) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 松本 |
〒336-0017 | (3360017) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 南浦和 |
〒336-0018 | (3360018) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 南本町 |
〒336-0032 | (3360032) | 埼玉県 | さいたま市南区 | 四谷 |
〒336-0900 | (3360900) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 以下に掲載がない場合 |
〒336-0921 | (3360921) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 井沼方 |
〒336-0974 | (3360974) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 大崎 |
〒336-0922 | (3360922) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 大牧 |
〒336-0923 | (3360923) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 大間木 |
〒336-0934 | (3360934) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 大谷口 |
〒336-0977 | (3360977) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 上野田 |
〒336-0966 | (3360966) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 北原 |
〒336-0961 | (3360961) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 玄蕃新田 |
〒336-0907 | (3360907) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 道祖土 |
〒336-0917 | (3360917) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 芝原 |
〒336-0962 | (3360962) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 下野田 |
〒336-0925 | (3360925) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 下山口新田 |
〒336-0913 | (3360913) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 新宿 |
〒336-0936 | (3360936) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 太田窪 |
〒336-0905 | (3360905) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 大道 |
〒336-0963 | (3360963) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 大門 |
〒336-0975 | (3360975) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 代山 |
〒336-0971 | (3360971) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 高畑 |
〒336-0976 | (3360976) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 寺山 |
〒336-0932 | (3360932) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 中尾 |
〒336-0972 | (3360972) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 中野田 |
〒336-0973 | (3360973) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 南部領辻 |
〒336-0924 | (3360924) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 蓮見新田 |
〒336-0931 | (3360931) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 原山 |
〒336-0912 | (3360912) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 馬場 |
〒336-0926 | (3360926) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 東浦和 |
〒336-0964 | (3360964) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 東大門 |
〒336-0918 | (3360918) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 松木 |
〒336-0965 | (3360965) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 間宮 |
〒336-0906 | (3360906) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 三浦 |
〒336-0915 | (3360915) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 見沼 |
〒336-0911 | (3360911) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 三室 |
〒336-0914 | (3360914) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 宮後 |
〒336-0916 | (3360916) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 宮本 |
〒336-0903 | (3360903) | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 山崎 |
〒339-0000 | (3390000) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 以下に掲載がない場合 |
〒339-0071 | (3390071) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 相野原 |
〒339-0066 | (3390066) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 愛宕町 |
〒339-0031 | (3390031) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 飯塚 |
〒339-0061 | (3390061) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 岩槻 |
〒339-0073 | (3390073) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 上野 |
〒339-0037 | (3390037) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 浮谷 |
〒339-0002 | (3390002) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 裏慈恩寺 |
〒339-0013 | (3390013) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 大口 |
〒339-0052 | (3390052) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 太田 |
〒339-0014 | (3390014) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 大戸 |
〒339-0018 | (3390018) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 大野島 |
〒339-0017 | (3390017) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 大森 |
〒339-0015 | (3390015) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 大谷 |
〒339-0027 | (3390027) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 尾ケ崎 |
〒339-0026 | (3390026) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 尾ケ崎新田 |
〒339-0008 | (3390008) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 表慈恩寺 |
〒339-0024 | (3390024) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 釣上 |
〒339-0025 | (3390025) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 釣上新田 |
〒339-0056 | (3390056) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 加倉 |
〒339-0078 | (3390078) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 掛 |
〒339-0045 | (3390045) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 柏崎 |
〒339-0075 | (3390075) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 金重 |
〒339-0001 | (3390001) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 鹿室 |
〒339-0006 | (3390006) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 上里 |
〒339-0033 | (3390033) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 黒谷 |
〒339-0072 | (3390072) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 古ケ場 |
〒339-0003 | (3390003) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 小溝 |
〒339-0034 | (3390034) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 笹久保 |
〒339-0035 | (3390035) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 笹久保新田 |
〒339-0009 | (3390009) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 慈恩寺 |
〒339-0043 | (3390043) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 城南 |
〒339-0053 | (3390053) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 城町 |
〒339-0044 | (3390044) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 真福寺 |
〒339-0021 | (3390021) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 末田 |
〒339-0007 | (3390007) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 諏訪 |
〒339-0022 | (3390022) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 高曽根 |
〒339-0004 | (3390004) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 徳力 |
〒339-0054 | (3390054) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 仲町 |
〒339-0011 | (3390011) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 長宮 |
〒339-0068 | (3390068) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 並木 |
〒339-0016 | (3390016) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 新方須賀 |
〒339-0081 | (3390081) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 西原 |
〒339-0082 | (3390082) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 西原台 |
〒339-0067 | (3390067) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 西町 |
〒339-0023 | (3390023) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 野孫 |
〒339-0047 | (3390047) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 原町 |
〒339-0005 | (3390005) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 東岩槻 |
〒339-0055 | (3390055) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 東町 |
〒339-0064 | (3390064) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 日の出町 |
〒339-0042 | (3390042) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 府内 |
〒339-0076 | (3390076) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 平林寺 |
〒339-0074 | (3390074) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 本宿 |
〒339-0057 | (3390057) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 本町 |
〒339-0058 | (3390058) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 本丸 |
〒339-0077 | (3390077) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 馬込 |
〒339-0012 | (3390012) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 増長 |
〒339-0032 | (3390032) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 南下新井 |
〒339-0062 | (3390062) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 南辻 |
〒339-0051 | (3390051) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 南平野 |
〒339-0069 | (3390069) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 箕輪 |
〒339-0065 | (3390065) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 宮町 |
〒339-0063 | (3390063) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 美幸町 |
〒339-0041 | (3390041) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 村国 |
〒339-0046 | (3390046) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 谷下 |
〒339-0036 | (3390036) | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 横根 |
〒350-1100 | (3501100) | 埼玉県 | 川越市 | 以下に掲載がない場合 |
