京都府の郵便番号
郵便番号 | 住所 | ||
---|---|---|---|
〒603-0000 | (6030000) | 京都市北区 | 以下に掲載がない場合 |
〒603-8136 | (6038136) | 京都市北区 | 出雲路神楽町 |
〒603-8134 | (6038134) | 京都市北区 | 出雲路立テ本町 |
〒603-8135 | (6038135) | 京都市北区 | 出雲路俵町 |
〒603-8133 | (6038133) | 京都市北区 | 出雲路松ノ下町 |
〒603-8481 | (6038481) | 京都市北区 | 大北山鏡石町 |
〒603-8482 | (6038482) | 京都市北区 | 大北山天神岡町 |
〒603-8483 | (6038483) | 京都市北区 | 大北山蓮ケ谷町 |
〒603-8488 | (6038488) | 京都市北区 | 大北山長谷町 |
〒603-8487 | (6038487) | 京都市北区 | 大北山原谷乾町 |
〒603-8457 | (6038457) | 京都市北区 | 大北山不動山町 |
〒603-8477 | (6038477) | 京都市北区 | 大宮一ノ井町 |
〒603-8401 | (6038401) | 京都市北区 | 大宮上ノ岸町 |
〒603-8408 | (6038408) | 京都市北区 | 大宮北椿原町 |
〒603-8831 | (6038831) | 京都市北区 | 大宮北ノ岸町 |
〒603-8475 | (6038475) | 京都市北区 | 大宮北箱ノ井町 |
〒603-8407 | (6038407) | 京都市北区 | 大宮北林町 |
〒603-8472 | (6038472) | 京都市北区 | 大宮北山ノ前町 |
〒603-8461 | (6038461) | 京都市北区 | 大宮玄琢北東町 |
〒603-8462 | (6038462) | 京都市北区 | 大宮玄琢北町 |
〒603-8463 | (6038463) | 京都市北区 | 大宮玄琢南町 |
〒603-8478 | (6038478) | 京都市北区 | 大宮釈迦谷 |
〒603-8838 | (6038838) | 京都市北区 | 大宮田尻町 |
〒603-8441 | (6038441) | 京都市北区 | 大宮土居町 |
〒603-8834 | (6038834) | 京都市北区 | 大宮中総門口町 |
〒603-8837 | (6038837) | 京都市北区 | 大宮中ノ社町 |
〒603-8404 | (6038404) | 京都市北区 | 大宮中林町 |
〒603-8405 | (6038405) | 京都市北区 | 大宮西小野堀町 |
〒603-8835 | (6038835) | 京都市北区 | 大宮西総門口町 |
〒603-8444 | (6038444) | 京都市北区 | 大宮西野山町 |
〒603-8471 | (6038471) | 京都市北区 | 大宮西山ノ前町 |
〒603-8432 | (6038432) | 京都市北区 | 大宮西脇台町 |
〒603-8406 | (6038406) | 京都市北区 | 大宮東小野堀町 |
〒603-8833 | (6038833) | 京都市北区 | 大宮東総門口町 |
〒603-8431 | (6038431) | 京都市北区 | 大宮東脇台町 |
〒603-8437 | (6038437) | 京都市北区 | 大宮開町 |
〒603-8832 | (6038832) | 京都市北区 | 大宮南田尻町 |
〒603-8402 | (6038402) | 京都市北区 | 大宮南椿原町 |
〒603-8476 | (6038476) | 京都市北区 | 大宮南箱ノ井町 |
〒603-8403 | (6038403) | 京都市北区 | 大宮南林町 |
〒603-8473 | (6038473) | 京都市北区 | 大宮南山ノ前町 |
〒603-8479 | (6038479) | 京都市北区 | 大宮薬師山西町 |
〒603-8474 | (6038474) | 京都市北区 | 大宮薬師山東町 |
〒601-0142 | (6010142) | 京都市北区 | 大森芦堂町 |
〒601-0141 | (6010141) | 京都市北区 | 大森稲荷 |
〒601-0143 | (6010143) | 京都市北区 | 大森中町 |
〒601-0144 | (6010144) | 京都市北区 | 大森西町 |
〒601-0145 | (6010145) | 京都市北区 | 大森東町 |
〒601-0134 | (6010134) | 京都市北区 | 小野岩戸 |
〒601-0133 | (6010133) | 京都市北区 | 小野上ノ町 |
〒601-0131 | (6010131) | 京都市北区 | 小野下ノ町 |
〒601-0132 | (6010132) | 京都市北区 | 小野中ノ町 |
〒601-0135 | (6010135) | 京都市北区 | 小野宮ノ上町 |
〒603-8012 | (6038012) | 京都市北区 | 上賀茂葵田町 |
〒603-8034 | (6038034) | 京都市北区 | 上賀茂葵之森町 |
〒603-8018 | (6038018) | 京都市北区 | 上賀茂赤尾町 |
〒603-8035 | (6038035) | 京都市北区 | 上賀茂朝露ケ原町 |
〒603-8044 | (6038044) | 京都市北区 | 上賀茂畔勝町 |
〒603-8061 | (6038061) | 京都市北区 | 上賀茂荒草町 |
〒603-8066 | (6038066) | 京都市北区 | 上賀茂池殿町 |
〒603-8043 | (6038043) | 京都市北区 | 上賀茂池端町 |
〒603-8056 | (6038056) | 京都市北区 | 上賀茂石計町 |
〒603-8017 | (6038017) | 京都市北区 | 上賀茂壱町口町 |
〒603-8063 | (6038063) | 京都市北区 | 上賀茂今井河原町 |
〒603-8053 | (6038053) | 京都市北区 | 上賀茂岩ケ垣内町 |
〒603-8033 | (6038033) | 京都市北区 | 上賀茂馬ノ目町 |
〒603-8087 | (6038087) | 京都市北区 | 上賀茂梅ケ辻町 |
〒603-8073 | (6038073) | 京都市北区 | 上賀茂烏帽子ケ垣内町 |
〒603-8037 | (6038037) | 京都市北区 | 上賀茂大柳町 |
〒603-8082 | (6038082) | 京都市北区 | 上賀茂岡本口町 |
〒603-8081 | (6038081) | 京都市北区 | 上賀茂岡本町 |
〒603-8038 | (6038038) | 京都市北区 | 上賀茂音保瀬町 |
〒603-8013 | (6038013) | 京都市北区 | 上賀茂上神原町 |
〒603-8071 | (6038071) | 京都市北区 | 上賀茂北大路町 |
〒603-8006 | (6038006) | 京都市北区 | 上賀茂北ノ原町 |
〒603-8007 | (6038007) | 京都市北区 | 上賀茂毛穴井町 |
〒603-8041 | (6038041) | 京都市北区 | 上賀茂ケシ山 |
〒603-8002 | (6038002) | 京都市北区 | 上賀茂神山 |
〒603-8051 | (6038051) | 京都市北区 | 上賀茂榊田町 |
〒603-8016 | (6038016) | 京都市北区 | 上賀茂坂口町 |
〒603-8054 | (6038054) | 京都市北区 | 上賀茂桜井町 |
〒603-8014 | (6038014) | 京都市北区 | 上賀茂下神原町 |
〒603-8001 | (6038001) | 京都市北区 | 上賀茂十三石山 |
〒603-8064 | (6038064) | 京都市北区 | 上賀茂菖蒲園町 |
〒603-8085 | (6038085) | 京都市北区 | 上賀茂蝉ケ垣内町 |
〒603-8055 | (6038055) | 京都市北区 | 上賀茂高縄手町 |
〒603-8072 | (6038072) | 京都市北区 | 上賀茂竹ケ鼻町 |
〒603-8084 | (6038084) | 京都市北区 | 上賀茂土門町 |
〒603-8027 | (6038027) | 京都市北区 | 上賀茂津ノ国町 |
〒603-8045 | (6038045) | 京都市北区 | 上賀茂豊田町 |
〒603-8075 | (6038075) | 京都市北区 | 上賀茂中大路町 |
〒603-8008 | (6038008) | 京都市北区 | 上賀茂中嶋河原町 |
〒603-8032 | (6038032) | 京都市北区 | 上賀茂中ノ河原町 |
〒603-8024 | (6038024) | 京都市北区 | 上賀茂中ノ坂町 |
〒603-8026 | (6038026) | 京都市北区 | 上賀茂中山町 |
〒603-8011 | (6038011) | 京都市北区 | 上賀茂二軒家町 |
〒603-8028 | (6038028) | 京都市北区 | 上賀茂西上之段町 |
〒603-8036 | (6038036) | 京都市北区 | 上賀茂西河原町 |
〒603-8021 | (6038021) | 京都市北区 | 上賀茂西後藤町 |
〒603-8042 | (6038042) | 京都市北区 | 上賀茂狭間町 |
〒603-8003 | (6038003) | 京都市北区 | 上賀茂柊谷町 |
〒603-8023 | (6038023) | 京都市北区 | 上賀茂東上之段町 |
〒603-8022 | (6038022) | 京都市北区 | 上賀茂東後藤町 |
〒603-8015 | (6038015) | 京都市北区 | 上賀茂備後田町 |
〒603-8077 | (6038077) | 京都市北区 | 上賀茂藤ノ木町 |
〒603-8025 | (6038025) | 京都市北区 | 上賀茂舟着町 |
〒603-8005 | (6038005) | 京都市北区 | 上賀茂前田町 |
〒603-8052 | (6038052) | 京都市北区 | 上賀茂松本町 |
〒603-8065 | (6038065) | 京都市北区 | 上賀茂御薗口町 |
〒603-8046 | (6038046) | 京都市北区 | 上賀茂深泥池町 |
〒603-8074 | (6038074) | 京都市北区 | 上賀茂南大路町 |
〒603-8086 | (6038086) | 京都市北区 | 上賀茂向梅町 |
〒603-8083 | (6038083) | 京都市北区 | 上賀茂向縄手町 |
〒603-8031 | (6038031) | 京都市北区 | 上賀茂女夫岩町 |
〒603-8047 | (6038047) | 京都市北区 | 上賀茂本山 |
〒603-8062 | (6038062) | 京都市北区 | 上賀茂薮田町 |
〒603-8076 | (6038076) | 京都市北区 | 上賀茂山本町 |
〒603-8004 | (6038004) | 京都市北区 | 上賀茂六段田町 |
〒603-8147 | (6038147) | 京都市北区 | 上御霊上江町 |
〒603-8155 | (6038155) | 京都市北区 | 上清蔵口町 |
〒603-8325 | (6038325) | 京都市北区 | 北野上白梅町 |
〒603-8324 | (6038324) | 京都市北区 | 北野紅梅町 |
〒603-8326 | (6038326) | 京都市北区 | 北野下白梅町 |
〒603-8327 | (6038327) | 京都市北区 | 北野西白梅町 |
〒603-8323 | (6038323) | 京都市北区 | 北野東紅梅町 |
〒603-8486 | (6038486) | 京都市北区 | 衣笠赤阪町 |
〒603-8315 | (6038315) | 京都市北区 | 衣笠荒見町 |
〒603-8351 | (6038351) | 京都市北区 | 衣笠大祓町 |
〒603-8372 | (6038372) | 京都市北区 | 衣笠街道町 |
〒603-8451 | (6038451) | 京都市北区 | 衣笠鏡石町 |
〒603-8316 | (6038316) | 京都市北区 | 衣笠北荒見町 |
〒603-8373 | (6038373) | 京都市北区 | 衣笠北高橋町 |
〒603-8376 | (6038376) | 京都市北区 | 衣笠北天神森町 |
〒603-8485 | (6038485) | 京都市北区 | 衣笠衣笠山町 |
〒603-8378 | (6038378) | 京都市北区 | 衣笠御所ノ内町 |
〒603-8363 | (6038363) | 京都市北区 | 衣笠総門町 |
〒603-8374 | (6038374) | 京都市北区 | 衣笠高橋町 |
〒603-8375 | (6038375) | 京都市北区 | 衣笠天神森町 |
〒603-8377 | (6038377) | 京都市北区 | 衣笠西御所ノ内町 |
〒603-8456 | (6038456) | 京都市北区 | 衣笠西尊上院町 |
〒603-8366 | (6038366) | 京都市北区 | 衣笠西馬場町 |
〒603-8454 | (6038454) | 京都市北区 | 衣笠西開キ町 |
〒603-8362 | (6038362) | 京都市北区 | 衣笠馬場町 |
〒603-8371 | (6038371) | 京都市北区 | 衣笠東御所ノ内町 |
〒603-8455 | (6038455) | 京都市北区 | 衣笠東尊上院町 |
〒603-8453 | (6038453) | 京都市北区 | 衣笠東開キ町 |
〒603-8484 | (6038484) | 京都市北区 | 衣笠氷室町 |
〒603-8452 | (6038452) | 京都市北区 | 衣笠開キ町 |
〒603-8361 | (6038361) | 京都市北区 | 金閣寺町 |
〒603-8861 | (6038861) | 京都市北区 | 雲ケ畑出谷町 |
〒603-8862 | (6038862) | 京都市北区 | 雲ケ畑中津川町 |
〒603-8863 | (6038863) | 京都市北区 | 雲ケ畑中畑町 |
〒603-8137 | (6038137) | 京都市北区 | 鞍馬口町 |
〒603-8341 | (6038341) | 京都市北区 | 小松原北町 |
〒603-8342 | (6038342) | 京都市北区 | 小松原南町 |
〒603-8125 | (6038125) | 京都市北区 | 小山板倉町 |
〒603-8126 | (6038126) | 京都市北区 | 小山上板倉町 |
〒603-8131 | (6038131) | 京都市北区 | 小山上内河原町 |
〒603-8171 | (6038171) | 京都市北区 | 小山上初音町 |
〒603-8121 | (6038121) | 京都市北区 | 小山上花ノ木町 |
〒603-8143 | (6038143) | 京都市北区 | 小山上総町 |
〒603-8161 | (6038161) | 京都市北区 | 小山北大野町 |
〒603-8142 | (6038142) | 京都市北区 | 小山北上総町 |
〒603-8103 | (6038103) | 京都市北区 | 小山北玄以町 |
〒603-8124 | (6038124) | 京都市北区 | 小山下板倉町 |
〒603-8132 | (6038132) | 京都市北区 | 小山下内河原町 |
〒603-8173 | (6038173) | 京都市北区 | 小山下初音町 |
〒603-8123 | (6038123) | 京都市北区 | 小山下花ノ木町 |
〒603-8151 | (6038151) | 京都市北区 | 小山下総町 |
〒603-8156 | (6038156) | 京都市北区 | 小山中溝町 |
〒603-8167 | (6038167) | 京都市北区 | 小山西大野町 |
〒603-8141 | (6038141) | 京都市北区 | 小山西上総町 |
〒603-8105 | (6038105) | 京都市北区 | 小山西玄以町 |
〒603-8148 | (6038148) | 京都市北区 | 小山西花池町 |
〒603-8113 | (6038113) | 京都市北区 | 小山西元町 |
〒603-8172 | (6038172) | 京都市北区 | 小山初音町 |
〒603-8122 | (6038122) | 京都市北区 | 小山花ノ木町 |
〒603-8162 | (6038162) | 京都市北区 | 小山東大野町 |
〒603-8104 | (6038104) | 京都市北区 | 小山東玄以町 |
〒603-8144 | (6038144) | 京都市北区 | 小山東花池町 |
〒603-8111 | (6038111) | 京都市北区 | 小山東元町 |
〒603-8145 | (6038145) | 京都市北区 | 小山堀池町 |
〒603-8163 | (6038163) | 京都市北区 | 小山南大野町 |
〒603-8149 | (6038149) | 京都市北区 | 小山南上総町 |
〒603-8112 | (6038112) | 京都市北区 | 小山元町 |
〒603-8152 | (6038152) | 京都市北区 | 小山町 |
〒603-8207 | (6038207) | 京都市北区 | 紫竹牛若町 |
〒603-8179 | (6038179) | 京都市北区 | 紫竹上梅ノ木町 |
〒603-8117 | (6038117) | 京都市北区 | 紫竹上高才町 |
〒603-8423 | (6038423) | 京都市北区 | 紫竹上芝本町 |
〒603-8421 | (6038421) | 京都市北区 | 紫竹上園生町 |
〒603-8411 | (6038411) | 京都市北区 | 紫竹上竹殿町 |
〒603-8102 | (6038102) | 京都市北区 | 紫竹上長目町 |
〒603-8108 | (6038108) | 京都市北区 | 紫竹上ノ岸町 |
〒603-8101 | (6038101) | 京都市北区 | 紫竹上堀川町 |
〒603-8116 | (6038116) | 京都市北区 | 紫竹上本町 |
〒603-8427 | (6038427) | 京都市北区 | 紫竹上緑町 |
〒603-8433 | (6038433) | 京都市北区 | 紫竹北栗栖町 |
〒603-8416 | (6038416) | 京都市北区 | 紫竹北大門町 |
〒603-8435 | (6038435) | 京都市北区 | 紫竹栗栖町 |
〒603-8178 | (6038178) | 京都市北区 | 紫竹下梅ノ木町 |
〒603-8114 | (6038114) | 京都市北区 | 紫竹下高才町 |
〒603-8424 | (6038424) | 京都市北区 | 紫竹下芝本町 |
〒603-8422 | (6038422) | 京都市北区 | 紫竹下園生町 |
〒603-8412 | (6038412) | 京都市北区 | 紫竹下竹殿町 |
〒603-8106 | (6038106) | 京都市北区 | 紫竹下長目町 |
〒603-8107 | (6038107) | 京都市北区 | 紫竹下ノ岸町 |
〒603-8115 | (6038115) | 京都市北区 | 紫竹下本町 |
〒603-8425 | (6038425) | 京都市北区 | 紫竹下緑町 |
〒603-8206 | (6038206) | 京都市北区 | 紫竹西南町 |
〒603-8426 | (6038426) | 京都市北区 | 紫竹西北町 |
〒603-8414 | (6038414) | 京都市北区 | 紫竹大門町 |
〒603-8204 | (6038204) | 京都市北区 | 紫竹高縄町 |
〒603-8417 | (6038417) | 京都市北区 | 紫竹竹殿町 |
〒603-8436 | (6038436) | 京都市北区 | 紫竹西栗栖町 |
〒603-8415 | (6038415) | 京都市北区 | 紫竹西大門町 |
〒603-8205 | (6038205) | 京都市北区 | 紫竹西高縄町 |
〒603-8443 | (6038443) | 京都市北区 | 紫竹西野山町 |
〒603-8442 | (6038442) | 京都市北区 | 紫竹西野山東町 |
〒603-8208 | (6038208) | 京都市北区 | 紫竹西桃ノ本町 |
〒603-8434 | (6038434) | 京都市北区 | 紫竹東栗栖町 |
〒603-8413 | (6038413) | 京都市北区 | 紫竹東大門町 |
〒603-8203 | (6038203) | 京都市北区 | 紫竹東高縄町 |
〒603-8202 | (6038202) | 京都市北区 | 紫竹東桃ノ本町 |
〒603-8201 | (6038201) | 京都市北区 | 紫竹桃ノ本町 |
〒603-8139 | (6038139) | 京都市北区 | 上善寺門前町 |
〒603-8146 | (6038146) | 京都市北区 | 新御霊口町 |
〒601-0111 | (6010111) | 京都市北区 | 杉阪北尾 |
〒601-0113 | (6010113) | 京都市北区 | 杉阪道風町 |
〒601-0112 | (6010112) | 京都市北区 | 杉阪都町 |
〒603-8336 | (6038336) | 京都市北区 | 大将軍一条町 |
〒603-8332 | (6038332) | 京都市北区 | 大将軍川端町 |
〒603-8335 | (6038335) | 京都市北区 | 大将軍坂田町 |
〒603-8334 | (6038334) | 京都市北区 | 大将軍西鷹司町 |
〒603-8331 | (6038331) | 京都市北区 | 大将軍西町 |
〒603-8333 | (6038333) | 京都市北区 | 大将軍東鷹司町 |
〒603-8337 | (6038337) | 京都市北区 | 大将軍南一条町 |
〒603-8493 | (6038493) | 京都市北区 | 鷹峯大谷町 |
〒603-8446 | (6038446) | 京都市北区 | 鷹峯上ノ町 |
〒603-8468 | (6038468) | 京都市北区 | 鷹峯北鷹峯町 |
〒603-8447 | (6038447) | 京都市北区 | 鷹峯木ノ畑町 |
〒603-8448 | (6038448) | 京都市北区 | 鷹峯旧土居町 |
〒603-8464 | (6038464) | 京都市北区 | 鷹峯黒門町 |
〒603-8466 | (6038466) | 京都市北区 | 鷹峯光悦町 |
〒603-8469 | (6038469) | 京都市北区 | 鷹峯千束町 |
〒603-8465 | (6038465) | 京都市北区 | 鷹峯土天井町 |
〒603-8492 | (6038492) | 京都市北区 | 鷹峯堂ノ庭町 |
〒603-8445 | (6038445) | 京都市北区 | 鷹峯藤林町 |
〒603-8491 | (6038491) | 京都市北区 | 鷹峯仏谷 |
〒603-8494 | (6038494) | 京都市北区 | 鷹峯堀越町 |
〒603-8467 | (6038467) | 京都市北区 | 鷹峯南鷹峯町 |
〒603-8154 | (6038154) | 京都市北区 | 長乗西町 |
〒603-8153 | (6038153) | 京都市北区 | 長乗東町 |
〒603-8138 | (6038138) | 京都市北区 | 天寧寺門前町 |
〒603-8346 | (6038346) | 京都市北区 | 等持院北町 |
〒603-8347 | (6038347) | 京都市北区 | 等持院中町 |
〒603-8354 | (6038354) | 京都市北区 | 等持院西町 |
〒603-8343 | (6038343) | 京都市北区 | 等持院東町 |
〒603-8344 | (6038344) | 京都市北区 | 等持院南町 |
〒601-0125 | (6010125) | 京都市北区 | 中川川登 |
〒601-0122 | (6010122) | 京都市北区 | 中川北山町 |
〒601-0124 | (6010124) | 京都市北区 | 中川中山 |
〒601-0123 | (6010123) | 京都市北区 | 中川西山 |
〒601-0121 | (6010121) | 京都市北区 | 中川東山 |
〒603-8804 | (6038804) | 京都市北区 | 西賀茂井ノ口町 |
〒603-8842 | (6038842) | 京都市北区 | 西賀茂今原町 |
〒603-8828 | (6038828) | 京都市北区 | 西賀茂大栗町 |
〒603-8813 | (6038813) | 京都市北区 | 西賀茂大道口町 |
〒603-8844 | (6038844) | 京都市北区 | 西賀茂大深町 |
〒603-8807 | (6038807) | 京都市北区 | 西賀茂蛙ケ谷 |
〒603-8821 | (6038821) | 京都市北区 | 西賀茂柿ノ木町 |
〒603-8852 | (6038852) | 京都市北区 | 西賀茂笠松 |
〒603-8805 | (6038805) | 京都市北区 | 西賀茂蟹ケ坂町 |
〒603-8822 | (6038822) | 京都市北区 | 西賀茂鹿ノ下町 |
〒603-8802 | (6038802) | 京都市北区 | 西賀茂上庄田町 |
〒603-8817 | (6038817) | 京都市北区 | 西賀茂川上町 |
〒603-8841 | (6038841) | 京都市北区 | 西賀茂北今原町 |
〒603-8816 | (6038816) | 京都市北区 | 西賀茂北川上町 |
〒603-8847 | (6038847) | 京都市北区 | 西賀茂北鎮守菴町 |
〒603-8811 | (6038811) | 京都市北区 | 西賀茂北山ノ森町 |
〒603-8801 | (6038801) | 京都市北区 | 西賀茂下庄田町 |
〒603-8853 | (6038853) | 京都市北区 | 西賀茂城山 |
〒603-8836 | (6038836) | 京都市北区 | 西賀茂神光院町 |
〒603-8845 | (6038845) | 京都市北区 | 西賀茂角社町 |
〒603-8846 | (6038846) | 京都市北区 | 西賀茂鎮守菴町 |
〒603-8815 | (6038815) | 京都市北区 | 西賀茂中川上町 |
〒603-8854 | (6038854) | 京都市北区 | 西賀茂西氷室町 |
〒603-8823 | (6038823) | 京都市北区 | 西賀茂榿ノ木町 |
〒603-8803 | (6038803) | 京都市北区 | 西賀茂樋ノ口町 |
〒603-8855 | (6038855) | 京都市北区 | 西賀茂氷室町 |
〒603-8848 | (6038848) | 京都市北区 | 西賀茂船山 |
〒603-8826 | (6038826) | 京都市北区 | 西賀茂坊ノ後町 |
〒603-8856 | (6038856) | 京都市北区 | 西賀茂蓬来谷 |
〒603-8825 | (6038825) | 京都市北区 | 西賀茂丸川町 |
〒603-8806 | (6038806) | 京都市北区 | 西賀茂円峰 |
〒603-8827 | (6038827) | 京都市北区 | 西賀茂水垣町 |
〒603-8843 | (6038843) | 京都市北区 | 西賀茂南今原町 |
〒603-8824 | (6038824) | 京都市北区 | 西賀茂南大栗町 |
〒603-8814 | (6038814) | 京都市北区 | 西賀茂南川上町 |
〒603-8812 | (6038812) | 京都市北区 | 西賀茂山ノ森町 |
〒603-8851 | (6038851) | 京都市北区 | 西賀茂鑓磨岩 |
〒603-8353 | (6038353) | 京都市北区 | 平野上八丁柳町 |
〒603-8355 | (6038355) | 京都市北区 | 平野上柳町 |
〒603-8364 | (6038364) | 京都市北区 | 平野桜木町 |
〒603-8321 | (6038321) | 京都市北区 | 平野鳥居前町 |
〒603-8345 | (6038345) | 京都市北区 | 平野八丁柳町 |
〒603-8356 | (6038356) | 京都市北区 | 平野東柳町 |
〒603-8352 | (6038352) | 京都市北区 | 平野宮北町 |
〒603-8365 | (6038365) | 京都市北区 | 平野宮敷町 |
〒603-8357 | (6038357) | 京都市北区 | 平野宮西町 |
〒603-8322 | (6038322) | 京都市北区 | 平野宮本町 |
〒601-0102 | (6010102) | 京都市北区 | 真弓善福 |
〒601-0101 | (6010101) | 京都市北区 | 真弓八幡町 |
〒603-8243 | (6038243) | 京都市北区 | 紫野今宮町 |
〒603-8242 | (6038242) | 京都市北区 | 紫野上野町 |
〒603-8214 | (6038214) | 京都市北区 | 紫野雲林院町 |
〒603-8311 | (6038311) | 京都市北区 | 紫野上柏野町 |
〒603-8166 | (6038166) | 京都市北区 | 紫野上御所田町 |
〒603-8211 | (6038211) | 京都市北区 | 紫野上石龍町 |
〒603-8221 | (6038221) | 京都市北区 | 紫野上築山町 |
〒603-8176 | (6038176) | 京都市北区 | 紫野上鳥田町 |
〒603-8236 | (6038236) | 京都市北区 | 紫野上御輿町 |
〒603-8217 | (6038217) | 京都市北区 | 紫野上門前町 |
〒603-8177 | (6038177) | 京都市北区 | 紫野上柳町 |
〒603-8237 | (6038237) | 京都市北区 | 紫野上若草町 |
〒603-8301 | (6038301) | 京都市北区 | 紫野北花ノ坊町 |
〒603-8227 | (6038227) | 京都市北区 | 紫野北舟岡町 |
〒603-8304 | (6038304) | 京都市北区 | 紫野郷ノ上町 |
〒603-8313 | (6038313) | 京都市北区 | 紫野下柏野町 |
〒603-8213 | (6038213) | 京都市北区 | 紫野下石龍町 |
〒603-8222 | (6038222) | 京都市北区 | 紫野下築山町 |
〒603-8175 | (6038175) | 京都市北区 | 紫野下鳥田町 |
〒603-8235 | (6038235) | 京都市北区 | 紫野下御輿町 |
〒603-8215 | (6038215) | 京都市北区 | 紫野下門前町 |
〒603-8174 | (6038174) | 京都市北区 | 紫野下柳町 |
〒603-8234 | (6038234) | 京都市北区 | 紫野下若草町 |
〒603-8303 | (6038303) | 京都市北区 | 紫野十二坊町 |
〒603-8212 | (6038212) | 京都市北区 | 紫野石龍町 |
〒603-8247 | (6038247) | 京都市北区 | 紫野泉堂町 |
〒603-8231 | (6038231) | 京都市北区 | 紫野大徳寺町 |
〒603-8312 | (6038312) | 京都市北区 | 紫野中柏野町 |
〒603-8165 | (6038165) | 京都市北区 | 紫野西御所田町 |
〒603-8246 | (6038246) | 京都市北区 | 紫野西泉堂町 |
〒603-8314 | (6038314) | 京都市北区 | 紫野西土居町 |
〒603-8233 | (6038233) | 京都市北区 | 紫野西野町 |
〒603-8224 | (6038224) | 京都市北区 | 紫野西藤ノ森町 |
〒603-8226 | (6038226) | 京都市北区 | 紫野西舟岡町 |
〒603-8245 | (6038245) | 京都市北区 | 紫野西蓮台野町 |
〒603-8302 | (6038302) | 京都市北区 | 紫野花ノ坊町 |
〒603-8164 | (6038164) | 京都市北区 | 紫野東御所田町 |
〒603-8241 | (6038241) | 京都市北区 | 紫野東泉堂町 |
〒603-8232 | (6038232) | 京都市北区 | 紫野東野町 |
〒603-8223 | (6038223) | 京都市北区 | 紫野東藤ノ森町 |
〒603-8228 | (6038228) | 京都市北区 | 紫野東舟岡町 |
〒603-8244 | (6038244) | 京都市北区 | 紫野東蓮台野町 |
〒603-8305 | (6038305) | 京都市北区 | 紫野南花ノ坊町 |
〒603-8225 | (6038225) | 京都市北区 | 紫野南舟岡町 |
〒603-8158 | (6038158) | 京都市北区 | 紫野宮西町 |
〒603-8157 | (6038157) | 京都市北区 | 紫野宮東町 |
〒603-8216 | (6038216) | 京都市北区 | 紫野門前町 |
〒602-0000 | (6020000) | 京都市上京区 | 以下に掲載がない場合 |
〒602-0827 | (6020827) | 京都市上京区 | 相生町 |
〒602-8278 | (6028278) | 京都市上京区 | 愛染寺町 |
〒602-0054 | (6020054) | 京都市上京区 | 飛鳥井町 |
〒602-0923 | (6020923) | 京都市上京区 | 油橋詰町 |
〒602-8165 | (6028165) | 京都市上京区 | 尼ケ崎横町 |
〒602-8424 | (6028424) | 京都市上京区 | 阿弥陀寺町 |
〒602-0803 | (6020803) | 京都市上京区 | 阿弥陀寺前町 |
〒602-8074 | (6028074) | 京都市上京区 | 有春町 |
〒602-8472 | (6028472) | 京都市上京区 | 有馬町 |
〒602-0064 | (6020064) | 京都市上京区 | 安楽小路町 |
〒602-8121 | (6028121) | 京都市上京区 | 家永町 |
〒602-8407 | (6028407) | 京都市上京区 | 伊佐町 |
〒602-8226 | (6028226) | 京都市上京区 | 石薬師町 |
〒602-8297 | (6028297) | 京都市上京区 | 伊勢殿構町 |
〒602-0873 | (6020873) | 京都市上京区 | 伊勢屋町 |
〒602-8302 | (6028302) | 京都市上京区 | 井田町 |
〒602-8335 | (6028335) | 京都市上京区 | 一観音町 |
〒602-0934 | (6020934) | 京都市上京区 | 一条殿町 |
〒602-0944 | (6020944) | 京都市上京区 | 一条横町 |
〒602-8345 | (6028345) | 京都市上京区 | 一番町 |
〒602-0905 | (6020905) | 京都市上京区 | 一松町 |
〒602-8471 | (6028471) | 京都市上京区 | 一色町 |
〒602-0824 | (6020824) | 京都市上京区 | 一真町 |
〒602-8064 | (6028064) | 京都市上京区 | 一町目(上長者町通堀川東入、 東堀川通上長者町上る、 |
〒602-8064 | (6028064) | 京都市上京区 | 東堀川通中立売通下る) |
〒602-8134 | (6028134) | 京都市上京区 | 一町目(大宮通椹木町下る、 大宮通丸太町上る、 |
〒602-8134 | (6028134) | 京都市上京区 | 椹木町通大宮西入、丸太町通大宮東入) |
〒602-8103 | (6028103) | 京都市上京区 | 一町目(松屋町通出水下る、 松屋町通下立売上る) |
〒602-8446 | (6028446) | 京都市上京区 | 五辻町 |
〒602-8238 | (6028238) | 京都市上京区 | 糸屋町 |
〒602-8352 | (6028352) | 京都市上京区 | 稲葉町 |
〒602-8497 | (6028497) | 京都市上京区 | 戌亥町 |
〒602-8245 | (6028245) | 京都市上京区 | 猪熊 |
〒602-0066 | (6020066) | 京都市上京区 | 射場町 |
〒602-8025 | (6028025) | 京都市上京区 | 今薬屋町 |
〒602-8292 | (6028292) | 京都市上京区 | 今新在家町 |
〒602-0906 | (6020906) | 京都市上京区 | 今図子町 |
〒602-0033 | (6020033) | 京都市上京区 | 今出川町(烏丸通今出川上る、烏丸通今出川下る、 |
〒602-0033 | (6020033) | 京都市上京区 | 今出川通烏丸西入、今出川通室町東入) |
〒602-8454 | (6028454) | 京都市上京区 | 今出川町(元誓願寺通浄福寺西入、 元誓願寺通浄福寺東入、 |
