紳士靴サイズ
| 日本サイズ(cm) | 米国(USA)サイズ | 英国(UK) | EU |
|---|---|---|---|
| 23.5 | 5 1/2 | 5 | 38 1/2 |
| 24 | 6 | 5 1/2 | 39 |
| 24.5 | 6 1/2 | 6 | 40 |
| 25 | 7 | 6 1/2 | 40 1/2 |
| 25.5 | 7 1/2 | 7 | 41 |
| 26 | 8 | 7 1/2 | 41 1/2 |
| 26.5 | 8 1/2 | 8 | 42 |
| 27 | 9 | 8 1/2 | 42 1/2 |
| 27.5 | 9 1/2 | 9 | 43 |
| 28 | 10 | 9 1/2 | 43 1/2 |
| 28.5 | 10 1/2 | 10 | 44 |
| 29 | 11 | 10 1/2 | 44 1/2 |
| 30 | 12 | 11 | 45 |
| 31 | 13 | 12 | 46 |
婦人靴サイズ
| 日本サイズ(cm) | 米国(USA)サイズ | 英国(UK) | EU |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 3 1/2 | 35 |
| 22.5 | 5 1/2 | 4 | 36 |
| 23 | 6 | 4 1/2 | 37 |
| 23.5 | 6 1/2 | 5 | 38 |
| 24 | 7 | 5 1/2 | |
| 24.5 | 7 1/2 | 6 | 39 |
| 25 | 8 | 6 1/2 | |
| 25.5 | 8 1/2 | 7 | 40 |
| 26 | 9 | 7 1/2 | 41 |
| 26.5 | 9 1/2 | 8 | 42 |
幼児、子供サイズ
| 日本サイズ(cm) | 米国(USA)サイズ | 英国(UK) | EU |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 18 | |
| 10 | 2 | 19 | |
| 11 | 3 | 20 | |
| 12 | 4 | 21 | |
| 13 | 5 | 22 | |
| 14 | 6 | 23 | |
| 14.5 | 7 | 24 | |
| 15 | 8 | 25 | |
| 16 | 9 | 26 | |
| 17 | 10 | 27 | |
| 18 | 11 | 28 | |
| 18.5 | 12 | 29 | |
| 19 | 13 | 30 |
