指輪サイズ
| 日本サイズ゙ | 米国サイズ゙ | 英国 | コンチネンタル | Metric Meas |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | H 1/2 | - | 46.8027 |
| 8 | 4 1/4 | I | 7 | 47.4012 |
| 8 or 9 | 4 1/2 | I 1/2 | 8 | 47.9997 |
| 9 | 4 3/4 | J | - | 48.5982 |
| 9 or10 | 5 | J 1/2 | 9 | 49.1967 |
| 10 | 5 1/4 | K | 10 | 49.7952 |
| 10or11 | 5 1/2 | K 1/2 | - | 50.3937 |
| 11 | 5 3/4 | L | 11 | 50.9922 |
| 11or12 | 6 | L 1/2 | - | 51.5907 |
| 12 | 6 1/4 | M | 12 | 52.1892 |
| 13 | 6 1/2 | M 1/2 | 13 | 52.7877 |
| - | 6 3/4 | N | - | 53.4660 |
| 14 | 7 | N 1/2 | 14 | 54.1044 |
| 14 1/2 | 7 | O | 15 | 54.7428 |
| 15 | 7 1/4 | O 1/2 | - | 55.3812 |
| 16 | 7 1/2 | P | 16 | 56.0196 |
| - | 7 3/4 | P 1/2 | - | 56.6580 |
| 17 | 8 | Q | 17 | 57.2964 |
| - | 8 1/4 | Q 1/2 | 18 | 57.9348 |
| 18 | 8 1/2 | R | - | 58.5732 |
| - | 8 3/4 | R 1/2 | 19 | 59.2116 |
| 19 | 9 | S | 20 | 59.8500 |
| - | 9 1/4 | S 1/2 | - | 60.4884 |
| 20 | 9 1/2 | T | 21 | 61.1268 |
| 21 | 9 3/4 | T 1/2 | 22 | 61.7652 |
| 22 | 10 | U | - | 62.4026 |
| - | 10 1/4 | U 1/2 | 23 | 63.0420 |
| 23 | 10 1/2 | V | 24 | 63.6804 |
| - | 10 3/4 | V 1/2 | - | 64.3188 |
| 24 | 11 | W | 25 | 64.8774 |
| - | 11 1/4 | W 1/2 | - | 65.4759 |
| 25 | 11 1/2 | X | 26 | 66.0744 |
