年号一覧
| 番号 | 時 代 | 西 暦 | 年号 | よみがな |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛鳥時代 | 645~650 | 大化 | たいか |
| 2 | 650~654 | 白雉 | はくち | |
| 3 | 686 | 朱鳥 | しゅちょう(すちょう) | |
| 4 | 701~704 | 大宝 | たいほう(だいほう) | |
| 5 | 704~708 | 慶雲 | きょううん(けいうん) | |
| 6 | 708~715 | 和銅 | わどう | |
| 7 | 奈良時代 | 715~717 | 霊亀 | れいき |
| 8 | 717~724 | 養老 | ようろう | |
| 9 | 724~729 | 神亀 | じんき | |
| 10 | 729~749 | 天平 | てんぴょう(てんびょう) | |
| 11 | 749 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | |
| 12 | 749~757 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | |
| 13 | 757~765 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | |
| 14 | 765~767 | 天平神護 | てんぴょうしんご | |
| 15 | 767~770 | 神護景雲 | しんごけいうん | |
| 16 | 770~781 | 宝亀 | ほうき | |
| 17 | 781~782 | 天応 | てんおう | |
| 18 | 782~806 | 延暦 | えんりゃく | |
| 19 | 平安時代 | 806~810 | 大同 | だいどう |
| 20 | 810~824 | 弘仁 | こうにん | |
| 21 | 824~834 | 天長 | てんちょう | |
| 22 | 834~848 | 承和 | じょうわ(じょうわ) | |
| 23 | 848~851 | 嘉祥 | かしょう(かじょう) | |
| 24 | 851~854 | 仁寿 | にんじゅ | |
| 25 | 854~857 | 斎衡 | さいこう | |
| 26 | 857~859 | 天安 | てんあん(てんなん) | |
| 27 | 859~877 | 貞観 | じょうがん | |
| 28 | 877~885 | 元慶 | がんぎょう(げんけい) | |
| 29 | 885~889 | 仁和 | にんな(じんな) | |
| 30 | 889~898 | 寛平 | かんぴょう(かんぺい) | |
| 31 | 898~901 | 昌泰 | しょうたい | |
| 32 | 901~923 | 延喜 | えんぎ | |
| 33 | 923~931 | 延長 | えんちょう | |
| 34 | 931~938 | 承平 | じょうへい(しょうへい) | |
| 35 | 938~947 | 天慶 | てんぎょう(てんきょう) | |
| 36 | 947~957 | 天暦 | てんりゃく(てんれき) | |
| 37 | 957~961 | 天徳 | てんとく | |
| 38 | 961~964 | 応和 | おうわ | |
| 39 | 964~968 | 康保 | こうほう | |
| 40 | 968~970 | 安和 | あんな(あんわ) | |
| 41 | 970~973 | 天禄 | てんろく | |
| 42 | 973~976 | 天延 | てんえん | |
| 43 | 976~978 | 貞元 | じょうげん(ていげん) | |
| 44 | 978~983 | 天元 | てんげん | |
| 45 | 983~985 | 永観 | えいかん(ようかん) | |
| 46 | 985~987 | 寛和 | かんな(かんわ) | |
| 47 | 987~989 | 永延 | えいえん(ようえん) | |
| 48 | 989~990 | 永祚 | えいそ | |
| 49 | 990~995 | 正暦 | しょうりゃく(じょうりゃく) | |
| 50 | 995~999 | 長徳 | ちょうとく | |
| 51 | 999~1004 | 長保 | ちょうほう | |
| 52 | 1004~1012 | 寛弘 | かんこう | |
| 53 | 1012~1017 | 長和 | ちょうわ | |
| 54 | 1017~1021 | 寛仁 | かんにん | |
| 55 | 1021~1024 | 治安 | じあん(ちあん) | |
| 56 | 1024~1028 | 万寿 | まんじゅ | |
| 57 | 1028~1037 | 長元 | ちょうげん | |
| 58 | 1037~1040 | 長暦 | ちょうりゃく(ちょうれき) | |
| 59 | 1040~1044 | 長久 | ちょうきゅう | |
| 60 | 1044~1046 | 寛徳 | かんとく | |
| 61 | 1046~1053 | 永承 | えいしょう(えいじょう) | |
| 62 | 1053~1058 | 天喜 | てんぎ(てんき) | |
| 63 | 1058~1065 | 康平 | こうへい | |
| 64 | 1065~1069 | 治暦 | じりゃく(ちりゃく) | |
| 65 | 1069~1074 | 延久 | えんきゅう | |
| 66 | 1074~1077 | 承保 | じょうほう(しょうほう) | |
| 67 | 1077~1081 | 承暦 | じょうりゃく(しょうりゃく) | |
| 68 | 1081~1084 | 永保 | えいほう | |
| 69 | 1084~1087 | 応徳 | おうとく | |
| 70 | 1087~1094 | 寛治 | かんじ | |
| 71 | 1094~1096 | 嘉保 | かほう | |
| 72 | 1096~1097 | 永長 | えいちょう(ようちょう) | |
| 73 | 1097~1099 | 承徳 | じょうとく(しょうとく) | |
| 74 | 1099~1104 | 康和 | こうわ | |
| 75 | 1104~1106 | 長治 | ちょうじ | |
| 76 | 1106~1108 | 嘉承 | かじょう(かしょう) | |
| 77 | 1108~1110 | 天仁 | てんにん | |
| 78 | 1110~1113 | 天永 | てんえい | |
| 79 | 1113~1118 | 永久 | えいきゅう | |
| 80 | 1118~1120 | 元永 | げんえい | |
| 81 | 1120~1124 | 保安 | ほうあん | |
| 82 | 1124~1126 | 天治 | てんじ | |
| 83 | 1126~1131 | 大治 | だいじ(たいじ) | |
| 84 | 1131~1132 | 天承 | てんしょう(てんじょう) | |
| 85 | 1132~1135 | 長承 | ちょうしょう(ちょうじょう) | |
| 86 | 1135~1141 | 保延 | ほうえん | |
| 87 | 1141~1142 | 永治 | えいじ | |
| 88 | 1142~1144 | 康治 | こうじ | |
| 89 | 1144~1145 | 天養 | てんよう | |
| 90 | 1145~1151 | 久安 | きゅうあん | |
| 91 | 1151~1154 | 仁平 | にんぺい(にんびょう) | |
| 92 | 1154~1156 | 久寿 | きゅうじゅ | |
| 93 | 1156~1159 | 保元 | ほうげん | |
| 94 | 1159~1160 | 平治 | へいじ(びょうじ) | |
| 95 | 1160~1161 | 永暦 | えいりゃく(ようりゃく) | |
| 96 | 1161~1163 | 応保 | おうほう | |
| 97 | 1163~1165 | 長寛 | ちょうかん | |
| 98 | 1165~1166 | 永万 | えいまん(ようまん) | |
| 99 | 1166~1169 | 仁安 | にんあん(にんなん) | |
| 100 | 1169~1171 | 嘉応 | かおう | |
| 101 | 1171~1175 | 承安 | じょうあん(しょうあん) | |
| 102 | 1175~1177 | 安元 | あんげん | |
| 103 | 1177~1181 | 治承 | じしょう(じじょう) | |
| 104 | 1181~1182 | 養和 | ようわ | |
| 105 | 1182~1184 | 寿永 | じゅえい | |
| 106 | 1184~1185 | 元暦 | げんりゃく | |
| 107 | 1185~1190 | 文治 | ぶんじ(もんじ) | |
| 108 | 鎌倉時代 | 1190~1199 | 建久 | けんきゅう |
| 109 | 1199~1201 | 正治 | しょうじ | |
| 110 | 1201~1204 | 建仁 | けんにん | |
| 111 | 1204~1206 | 元久 | げんきゅう | |
| 112 | 1206~1207 | 建永 | けんえい | |
| 113 | 1207~1211 | 承元 | じょうげん(しょうげん) | |
| 114 | 1211~1213 | 建暦 | けんりゃく | |
| 115 | 1213~1219 | 建保 | けんぽう(けんほう) | |
| 116 | 1219~1222 | 承久 | じょうきゅう(しょうきゅう) | |
| 117 | 1222~1224 | 貞応 | じょうおう(ていおう) | |
| 118 | 1224~1225 | 元仁 | げんにん | |
| 119 | 1225~1227 | 嘉禄 | かろく | |
| 120 | 1227~1229 | 安貞 | あんてい | |
| 121 | 1229~1232 | 寛喜 | かんき | |
| 122 | 1232~1233 | 貞永 | じょうえい(ていえい) | |
| 123 | 1233~1234 | 天福 | てんぷく(てんふく) | |
| 124 | 1234~1235 | 文暦 | ぶんりゃく(もんりゃく) | |
| 125 | 1235~1238 | 嘉禎 | かてい | |
| 126 | 1238~1239 | 暦仁 | りゃくにん(れきにん) | |
| 127 | 1239~1240 | 延応 | えんおう(えんのう) | |
| 128 | 1240~1243 | 仁治 | にんじ(にんち) | |
| 129 | 1243~1247 | 寛元 | かんげん | |
| 130 | 1247~1249 | 宝治 | ほうじ | |
| 131 | 1249~1256 | 建長 | けんちょう | |
| 132 | 1256~1257 | 康元 | こうげん | |
| 133 | 1257~1259 | 正嘉 | しょうか | |
| 134 | 1259~1260 | 正元 | しょうげん | |
| 135 | 1260~1261 | 文応 | ぶんおう | |
| 136 | 1261~1264 | 弘長 | こうちょう | |
| 137 | 1264~1275 | 文永 | ぶんえい | |
| 138 | 1275~1278 | 建治 | けんじ | |
| 139 | 1278~1288 | 弘安 | こうあん | |
| 140 | 1288~1293 | 正応 | しょうおう | |
| 141 | 1293~1299 | 永仁 | えいにん | |
| 142 | 1299~1302 | 正安 | しょうあん | |
| 143 | 1302~1303 | 乾元 | けんげん | |
| 144 | 1303~1306 | 嘉元 | かげん | |
| 145 | 1306~1308 | 徳治 | とくじ | |
| 146 | 1308~1311 | 延慶 | えんきょう(えんぎょう) | |
| 147 | 1311~1312 | 応長 | おうちょう | |
| 148 | 1312~1317 | 正和 | しょうわ | |
| 149 | 1317~1319 | 文保 | ぶんぽう(ぶんほう) | |
| 150 | 1319~1321 | 元応 | げんおう(げんのう) | |
| 151 | 1321~1324 | 元享 | げんこう | |
| 152 | 1324~1326 | 正中 | しょうちゅう | |
| 153 | 1326~1329 | 嘉暦 | かりゃく | |
| 154 | 南北朝時代 | 1329~1331 | 元徳 | げんとく |
| 155 | 北朝 | 1329~1332 | 元徳 | げんとく |
| 156 | 南朝 | 1331~1334 | 元弘 | げんこう |
| 157 | 北朝 | 1332~1334 | 正慶 | しょうきょう(しょうけい) |
| 158 | 南朝 | 1334~1336 | 建武 | けんむ(けんぶ) |
| 159 | 北朝 | 1334~1338 | 建武 | けんむ(けんぶ) |
| 160 | 南朝 | 1336~1340 | 延元 | えんげん |
| 161 | 北朝 | 1338~1342 | 暦応 | りゃくおう(れきおう) |
| 162 | 南朝 | 1340~1346 | 興国 | こうこく |
| 163 | 北朝 | 1342~1345 | 康永 | こうえい |
| 164 | 北朝 | 1345~1350 | 貞和 | じょうわ(ていわ) |
| 165 | 南朝 | 1346~1370 | 正平 | しょうへい |
| 166 | 北朝 | 1350~1352 | 観応 | かんおう(かんのう) |
| 167 | 北朝 | 1352~1356 | 文和 | ぶんな(ぶんわ) |
| 168 | 北朝 | 1356~1361 | 延文 | えんぶん |
| 169 | 北朝 | 1361~1362 | 康安 | こうあん |
| 170 | 北朝 | 1362~1368 | 貞治 | じょうじ(ていじ) |
| 171 | 北朝 | 1368~1375 | 応安 | おうあん |
| 172 | 南朝 | 1370~1372 | 建徳 | けんとく |
| 173 | 南朝 | 1372~1375 | 文中 | ぶんちゅう |
| 174 | 南朝 | 1375~1381 | 天授 | てんじゅ |
| 175 | 北朝 | 1375~1379 | 永和 | えいわ |
| 176 | 北朝 | 1379~1381 | 康暦 | こうりゃく |
| 177 | 南朝 | 1381~1384 | 弘和 | こうわ |
| 178 | 北朝 | 1381~1384 | 永徳 | えいとく |
| 179 | 南朝 | 1384~1392 | 元中 | げんちゅう |
| 180 | 北朝 | 1384~1387 | 至徳 | しとく |
| 181 | 北朝 | 1387~1389 | 嘉慶 | かきょう(かけい) |
| 182 | 北朝 | 1389~1390 | 康応 | こうおう |
| 183 | 北朝 | 1390~1394 | 明徳 | めいとく |
| 184 | 室町時代 | 1392~1394 | 明徳 | めいとく |
| 185 | 1394~1428 | 応永 | おうえい | |
| 186 | 1428~1429 | 正長 | しょうちょう | |
| 187 | 1429~1441 | 永享 | えいきょう | |
| 188 | 1441~1444 | 嘉吉 | かきつ(かきち) | |
| 189 | 1444~1449 | 文安 | ぶんあん | |
| 190 | 1449~1452 | 宝徳 | ほうとく | |
| 191 | 1452~1455 | 享徳 | きょうとく | |
| 192 | 1455~1457 | 康正 | こうしょう | |
| 193 | 1457~1460 | 長禄 | ちょうろく | |
| 194 | 1460~1466 | 寛正 | かんしょう | |
| 195 | 1466~1467 | 文正 | ぶんしょう(もんしょう) | |
| 196 | 1467~1469 | 応仁 | おうにん | |
| 197 | 1469~1487 | 文明 | ぶんめい | |
| 198 | 1487~1489 | 長享 | ちょうきょう | |
| 199 | 1489~1492 | 延徳 | えんとく | |
| 200 | 1492~1501 | 明応 | めいおう | |
| 201 | 1501~1504 | 文亀 | ぶんき | |
| 202 | 1504~1521 | 永正 | えいしょう | |
| 203 | 1521~1528 | 大永 | だいえい | |
| 204 | 1528~1532 | 享禄 | きょうろく | |
| 205 | 1532~1555 | 天文 | てんぶん | |
| 206 | 1555~1558 | 弘治 | こうじ | |
| 207 | 1558~1570 | 永禄 | えいろく | |
| 208 | 1570~1573 | 元亀 | げんき | |
| 209 | 安土桃山時代 | 1573~1592 | 天正 | てんしょう |
| 210 | 1592~1596 | 文禄 | ぶんろく | |
| 211 | 1596~1615 | 慶長 | けいちょう(きょうちょう) | |
| 212 | 江戸時代 | 1615~1624 | 元和 | げんな(げんわ) |
| 213 | 1624~1644 | 寛永 | かんえい | |
| 214 | 1644~1648 | 正保 | しょうほう | |
| 215 | 1648~1652 | 慶安 | けいあん | |
| 216 | 1652~1655 | 承応 | じょうおう(しょうおう) | |
| 217 | 1655~1658 | 明暦 | めいれき(みょうりゃく) | |
| 218 | 1658~1661 | 万治 | まんじ | |
| 219 | 1661~1673 | 寛文 | かんぶん | |
| 220 | 1673~1681 | 延宝 | えんぽう | |
| 221 | 1681~1684 | 天和 | てんな | |
| 222 | 1684~1688 | 貞享 | じょうきょう | |
| 223 | 1688~1704 | 元禄 | げんろく | |
| 224 | 1704~1711 | 宝永 | ほうえい | |
| 225 | 1711~1716 | 正徳 | しょうとく | |
| 226 | 1716~1736 | 享保 | きょうほ | |
| 227 | 1736~1741 | 元文 | げんぶん | |
| 228 | 1741~1744 | 寛保 | かんぽう(かんほう) | |
| 229 | 1744~1748 | 延享 | えんきょう | |
| 230 | 1748~1751 | 寛延 | かんえん | |
| 231 | 1751~1764 | 宝暦 | ほうれき(ほうりゃく) | |
| 232 | 1764~1772 | 明和 | めいわ | |
| 233 | 1772~1781 | 安永 | あんえい | |
| 234 | 1781~1789 | 天明 | てんめい | |
| 235 | 1789~1801 | 寛政 | かんせい | |
| 236 | 1801~1804 | 享和 | きょうわ | |
| 237 | 1804~1818 | 文化 | ぶんか | |
| 238 | 1818~1830 | 文政 | ぶんせい | |
| 239 | 1830~1844 | 天保 | てんぽう(てんほう) | |
| 240 | 1844~1848 | 弘化 | こうか | |
| 241 | 1848~1854 | 嘉永 | かえい | |
| 242 | 1854~1860 | 安政 | あんせい | |
| 243 | 1860~1861 | 万延 | まんえん | |
| 244 | 1861~1864 | 文久 | ぶんきゅう | |
| 245 | 1864~1865 | 元治 | げんじ | |
| 246 | 1865~1868 | 慶応 | けいおう | |
| 247 | 明治 | 1868~1912 | 明治 | めいじ |
| 248 | 大正 | 1912~1926 | 大正 | たいしょう |
| 249 | 昭和 | 1926~1989 | 昭和 | しょうわ |
| 250 | 平成 | 1989~2019 | 平成 | へいせい |
| 251 | 令和 | 2019~ | 令和 | れいわ |
