近江八幡市のロープウェイ 『八幡山ロープウェー』
| 施設名 | 八幡山ロープウェー | |||||||||||||||
| 所在地 | 〒523-0828 滋賀県近江八幡市宮内町257 | |||||||||||||||
| ℡ | 0748-32-0303 | |||||||||||||||
| FAX | - | |||||||||||||||
| メール | - | |||||||||||||||
| 営業時間 | 9:00 ~ 17:00 ( 夏季7/21~8/26は、 9:00 ~ 18:30 ) | |||||||||||||||
| 休日 | 年中無休 | |||||||||||||||
| 料金 |
|
|||||||||||||||
| 運行ダイヤ | 15分間隔 | |||||||||||||||
| 全長 | 543m | |||||||||||||||
| 高低差 | 157m | |||||||||||||||
| 最高速度 | - | |||||||||||||||
| 所要時間 | - | |||||||||||||||
| 定員 | 25名 | |||||||||||||||
| 駐車場 | - | |||||||||||||||
| 公式サイト | http://www.ohmitetudo.co.jp/hachimanyama/ | |||||||||||||||
| 公式ブログ | - | |||||||||||||||
| 公式Twitter | - | |||||||||||||||
| 地図 |
大きな地図で見る | |||||||||||||||
