滋賀県の地価
| 市町村名 | 円/m | 円/坪 | 調査年月 | 地価ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大津市 | 詳細 | 8万8300円 | 229万1902円 | 2013年 (平成25年) | 2位 |
| 彦根市 | 詳細 | 5万4511円 | 218万0203円 | 2013年 (平成25年) | 7位 |
| 草津市 | 詳細 | 10万5910円 | 235万0117円 | 2013年 (平成25年) | 1位 |
| 栗東市 | 詳細 | 6万9021円 | 222万8171円 | 2013年 (平成25年) | 4位 |
| 守山市 | 詳細 | 8万0710円 | 226万6811円 | 2013年 (平成25年) | 3位 |
| 近江八幡市 | 詳細 | 5万7431円 | 218万9854円 | 2013年 (平成25年) | 6位 |
| 東近江市 | 詳細 | 3万6004円 | 211万9023円 | 2013年 (平成25年) | 9位 |
| 長浜市 | 詳細 | 3万4940円 | 211万5507円 | 2013年 (平成25年) | 10位 |
| 米原市 | 詳細 | 2万9871円 | 29万8748円 | 2013年 (平成25年) | 11位 |
| 野洲市 | 詳細 | 6万0708円 | 220万0687円 | 2013年 (平成25年) | 5位 |
| 甲賀市 | 詳細 | 2万8704円 | 29万4889円 | 2013年 (平成25年) | 12位 |
| 高島市 | 詳細 | 2万6233円 | 28万6721円 | 2013年 (平成25年) | 13位 |
| 湖南市 | 詳細 | 3万9900円 | 213万1900円 | 2013年 (平成25年) | 8位 |
| 愛荘町 | 詳細 | 2万4653円 | 28万1500円 | 2013年 (平成25年) | 14位 |
| 豊郷町 | 詳細 | 1万9200円 | 26万3471円/ | 2013年 (平成25年) | 18位 |
| 甲良町 | 詳細 | 1万4241円 | 24万7079円 | 2013年 (平成25年) | 19位 |
| 多賀町 | 詳細 | 2万2347円 | 27万3876円 | 2013年 (平成25年) | 16位 |
| 竜王町 | 詳細 | 2万3080円 | 27万6297円 | 2013年 (平成25年) | 15位 |
| 日野町 | 詳細 | 2万1521円 | 27万1145円 | 2013年 (平成25年) | 17位 |
